| Modelo de motor | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Tipo de motor | Motor sincrónico con imán permanente de 3 fases (PMSM) |
| Configuración de la bobina | Conexión con estrellas |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire natural |
| Voltagem nominal | Las partidas de la caja de carga |
| Voltado de la batería | 326VDC |
| Velocidad nominal | Las demás partidas |
| Protección contra la entrada | Protección IP67 |
| Torque nominal | 63.6 N.m. |
| Número de polacos | 4 |
| Potencia nominal | 10 kW |
| Ciclo de trabajo | S1 (continua) |
| Clase de aislamiento | Clase H |
![]()
Envía tu consulta directamente a nosotros