| Modelo de motor | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Tipo de motor | Motor sincrónico con imán permanente de 3 fases (PMSM) |
|---|---|---|---|
| Configuración de la bobina | Conexión con estrellas | Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Voltagem nominal | 380 VAC | Voltado de la batería | 540 VDC |
| Velocidad nominal | 4500 rpm | Protección contra la entrada | Protección IP67 |
| Torque nominal | 53 N · m | Número de polacos | 4 |
| Potencia nominal | 25 kW | Ciclo de trabajo | S1 (continua) |
| Corriente nominal | 40 A | Clase de aislamiento | Clase H |
Envía tu consulta directamente a nosotros