| Modèle de moteur | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent à trois phases (PMSM) |
| Configuration de l'enroulement | Connexion par étoile |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air naturel |
| Voltage nominal | 230 VAC |
| Voltage de la batterie | 326VDC |
| Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur |
| Protection contre les intrusions | Pour la protection contre la corrosion |
| Le couple nominal | 63.6 N.m. |
| Nombre de Polonais | 4 |
| Puissance nominale | 10 kW |
| Cycle de travail | S1 (continu) |
| Classe d'isolation | Classe H |
![]()
Envoyez votre demande directement à nous