| Modelo de motor | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. |
| Tipo de motor | Motor sincrónico con imán permanente de 3 fases (PMSM) |
| Configuración de la bobina | Conexión con estrellas |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Voltagem nominal | 380 VAC |
| Voltado de la batería | 540 VDC |
| Velocidad nominal | Las demás partidas |
| Protección contra la entrada | Protección IP67 |
| Torque nominal | 152 N · m |
| Número de polacos | 4 |
| Potencia nominal | 40 kW |
| Ciclo de trabajo | S1 (continua) |
| Corriente nominal | 70 A |
| Clase de aislamiento | Clase H |
![]()
Envía tu consulta directamente a nosotros