| YW540-Y40-2500A | ประเภทมอเตอร์ |
| มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร 3 เฟส (PMSM) | การกำหนดค่าขดลวด |
| การเชื่อมต่อแบบสตาร์ | วิธีการระบายความร้อน |
| ระบายความร้อนด้วยน้ำ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด |
| 380 VAC | แรงดันแบตเตอรี่ |
| 540 VDC | ความเร็วรอบที่กำหนด |
| 2500 รอบต่อนาที | การป้องกันการบุกรุก |
| IP67 | แรงบิดที่กำหนด |
| 152 N·m | จำนวนขั้ว |
| 4 | กำลังไฟที่กำหนด |
| 40 kW | รอบการทำงาน |
| S1 (ต่อเนื่อง) | กระแสไฟที่กำหนด |
| 70 A | ระดับฉนวน |
| คลาส H | คุณสมบัติและประโยชน์หลัก |
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา