2026-01-12
100대의 시립 청소 트럭을 예로 들면, 우리의 최적화된 솔루션은 상당한 비용 절감과 부가가치를 제공합니다.
![]()
비용 절감 계산 (단위: 위안/차/년)
| 비용 유형 | 원본 솔루션 (일반 PU 바퀴) | 최적화된 솔루션 (나노 PU + 구조 광학 + 인텔. 유지보수) | 100대의 차량에 대한 연간 총 절약 |
|---|---|---|---|
| 걷기 바퀴 조달 | 400 (년 2회, 각각 200회 교체) | 350 (년 1회, 각각 350번 교체) | 5,000 |
| 대체 노동력 | 200 (근로시간 2명/대신, 시간 50명) | 100 (년 1회 교체) | 10,000 |
| 다운타임 손실 | 1,600 (8 시간/년, 영업소득 200 시간) | 300 (1,5 시간/년) | 130,000 |
| 흡수 노즐 수리 | 800 (바퀴의 마모로 인한 노즐 변형/밀폐 손상) | 200 (일률적인 마모, 안정적인 노즐 힘) | 60,000 |
| 도로 수리 책임 | 500 (보기에 노출된 금속 코어 스크래치 도로) | 0 (복합재료 + 지능형 조정, 스크래치 위험 없음) | 50,000 |
| 전체 | 3500/차/년 | 950/차/년 | ≈255,000 |
![]()
추가 상용 가치
운영 효율성 향상: 안정적인 노즐 바닥 공백은 청소 효율을 10-15% 증가시킬 수 있습니다.
차량 수명 연장: 버퍼 구조는 충격 부하 전달을 줄이고, 잠재적으로 노즐 수명을 20% 증가시키고 프레임 고장 비율을 15% 감소시킵니다.
시장 경쟁력 강화: "우르트라롱 휠 라이프 (4000+시간) "와 "저하 유지보수 비용"과 같은 특징은 프리미엄 판매 포인트가됩니다.
환경 정책 준수: 폐기물 바퀴를 재활용하면 고체 폐기물 오염을 줄이고 지역 환경 보조금을 받을 수 있습니다.
문의 사항을 직접 보내주세요.