2026-01-12
En prenant 100 camions- balayeurs municipaux comme exemple, notre solution optimisée offre des économies de coûts significatives et une valeur ajoutée.
![]()
Les coûts de production ont été calculés à partir de l'échantillon de l'industrie de l'Union.
| Type de coût | Solution originale (roues en PU ordinaires) | Solution optimisée (Nano PU + Optique structurelle + Intellect. Maintenance) | Économies annuelles totales pour 100 véhicules |
|---|---|---|---|
| Achats de roues de marche | 400 (remplacé 2 fois par an, 200 par personne) | 350 (remplacé une fois par an, 350 par personne) | 5,000 |
| Travail de remplacement | 200 (2 heures de travail/remplacement, 50/heure) | 100 (remplacé une fois par an) | 10,000 |
| Perte de temps d'arrêt | 1,600 (8 heures de temps d'arrêt par an, 200 heures de revenu d'exploitation) | 300 (1,5 heures d'arrêt par an) | 130,000 |
| Réparation de la buse d'aspiration | 800 (déformation de la buse/endommagement du joint dû à l'usure des roues) | 200 (usure uniforme, force stable de la buse) | 60,000 |
| Responsabilité en matière de réparation routière | 500 (route des rayures du noyau métallique exposé) | 0 (matériau composite + réglage intelligent, sans risque de rayures) | 50,000 |
| Nombre total | 3,500 par véhicule/an | 950/véhicule/an | ≈255,000 |
![]()
Valeur commerciale supplémentaire
Amélioration de l'efficacité opérationnelle: un dégagement de terre stable de la buse peut augmenter l'efficacité de balayage de 10 à 15%.
Durée de vie prolongée du véhicule: La structure tampon réduit la transmission de la charge d'impact, augmentant potentiellement la durée de vie de la buse de 20% et réduisant le taux de défaillance du cadre de 15%.
Renforcement de la compétitivité sur le marché: Des caractéristiques telles que "longue durée de vie des roues (4000 heures et plus) " et "faibles coûts d'entretien" deviennent des points de vente de premier ordre.
Le respect des politiques environnementales: Le recyclage des pneus réduit la pollution par les déchets solides et peut bénéficier de subventions environnementales locales.
Envoyez votre demande directement à nous