2026-01-12
Mit 100 städtischen Räumfahrzeugen als Beispiel bietet unsere optimierte Lösung erhebliche Kosteneinsparungen und einen Mehrwert.
![]()
Berechnung der Kosteneinsparungen (Einheit: Yuan/Fahrzeug/Jahr)
| Kostenart | Originallösung (normale PU-Räder) | Optimierte Lösung (Nano PU + Strukturelle Optik + Intel. Wartung) | Gesamtjahresersparnisse für 100 Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| Beschaffung von Walking Wheels | 400 (zweimal jährlich ersetzt, jeweils 200) | 350 (einmal/Jahr ersetzt, jeweils 350) | 5,000 |
| Ersatzarbeit | 200 (2 Arbeitsstunden/Ersatz, 50/Stunde) | 100 (einmal/Jahr ersetzt) | 10,000 |
| Ausfallzeitverlust | 1,600 (8 Ausfallstunden/Jahr, Betriebsergebnis 200/Stunde) | 300 (1,5 Ausfallstunden/Jahr) | 130,000 |
| Reparatur der Saugdüse | 800 (Verformung der Düse/Siegelbeschädigung durch Radverschleiß) | 200 (einheitlicher Verschleiß, stabile Düsenkraft) | 60,000 |
| Rechenschaftspflicht bei der Straßenreparatur | 500 (Straßen für entblößte Metallkernkratzer) | 0 (Verbundwerkstoff + intelligente Einstellung, kein Kratzerisiko) | 50,000 |
| Gesamtzahl | 3,500/Fahrzeug/Jahr | 950 pro Fahrzeug/Jahr | ≈255,000 |
![]()
Zusätzlicher Geschäftswert
Verbesserte Betriebseffizienz: Eine stabile Bodenfreiheit der Düse erhöht die Fegenleistung um 10-15%.
Verlängerte Fahrzeuglebensdauer: Die Pufferstruktur verringert die Übertragung der Aufpralllast, verlängert die Lebensdauer der Düse um 20% und senkt die Ausfallrate des Rahmens um 15%.
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt: Merkmale wie "ultra lange Radlebensdauer (4000+ Stunden) " und "niedrige Wartungskosten" werden zu Premium-Verkaufspunkten.
Einhaltung der Umweltpolitik: Das Recycling von Alträdern verringert die Verschmutzung durch feste Abfälle und kann für lokale Umweltbeihilfen in Frage kommen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns