2026-01-12
Als voorbeeld nemen we 100 gemeentelijke veegwagens, onze geoptimaliseerde oplossing levert aanzienlijke kostenbesparingen en extra waarde.
![]()
Kostenbesparingsberekening (Eenheid: Yuan/Voertuig/Jaar)
| Kostensoort | Originele Oplossing (Gewone PU-wielen) | Geoptimaliseerde Oplossing (Nano PU + Structurele Opt. + Intel. Onderhoud) | Totale Jaarlijkse Besparing voor 100 Voertuigen |
|---|---|---|---|
| Aanschaf loopwiel | 400 (2 keer per jaar vervangen, 200/stuk) | 350 (Een keer per jaar vervangen, 350/stuk) | 5.000 |
| Vervangingsarbeid | 200 (2 arbeidsuren/vervanging, 50/uur) | 100 (Een keer per jaar vervangen) | 10.000 |
| Verlies door stilstand | 1.600 (8 stilstanduren/jaar, bedrijfsinkomsten 200/uur) | 300 (1,5 stilstanduren/jaar) | 130.000 |
| Reparatie zuigmond | 800 (Mondvervorming/afdichtingsschade door slijtage van de wielen) | 200 (Gelijke slijtage, stabiele mondkracht) | 60.000 |
| Verantwoordelijkheid voor wegreparatie | 500 (Blootliggende metalen kern krast de weg) | 0 (Composietmateriaal + intelligente aanpassing, geen krasschade) | 50.000 |
| Totaal | 3.500/voertuig/jaar | 950/voertuig/jaar | ≈255.000 |
![]()
Extra commerciële waarde
Verbeterde bedrijfsefficiëntie: Stabiele bodemvrijheid van de mond kan de veeg-efficiëntie met 10-15% verhogen.
Verlengde levensduur van het voertuig: De bufferstructuur vermindert de overdracht van impactbelasting, waardoor de levensduur van de mond mogelijk met 20% wordt verlengd en de uitval van het frame met 15% wordt verminderd.
Verbeterde marktconcurrentie: Functies zoals "ultra-lange levensduur van de wielen (4000+ uur)" en "lage onderhoudskosten" worden premium verkooppunten.
Naleving van milieubeleid: Recycling van afvalwielen vermindert de vervuiling door vast afval en kan in aanmerking komen voor lokale milieusubsidies.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons