| Model Motor | YW540-Y30-1500A |
| Tipe Motor | Motor Sinkron Magnet Permanen 3 Fasa (PMSM) |
| Konfigurasi Belitan | Koneksi Bintang |
| Metode Pendinginan | Pendinginan Air |
| Tegangan Terukur | 380VAC |
| Tegangan Baterai | 540VDC |
| Kecepatan Terukur | 1500rpm |
| Perlindungan Masuk | IP67 |
| Torsi Terukur | 191N.m |
| Jumlah Kutub | 4 |
| Daya Terukur | 30KW |
| Siklus Kerja | S1 (Berkelanjutan) |
| Arus Terukur | 48A |
| Kelas Isolasi | Kelas H |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami