| Modèle de moteur | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent à trois phases (PMSM) |
| Configuration de l'enroulement | Connexion par étoile |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
| Voltage nominal | Échangeur de courant |
| Voltage de la batterie | Pour les appareils de surveillance |
| Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur |
| Protection contre les intrusions | Pour la protection contre la corrosion |
| Le couple nominal | 191N.m. |
| Nombre de Polonais | 4 |
| Puissance nominale | 30 kW |
| Cycle de travail | S1 (continu) |
| Courant nominal | 48A |
| Classe d'isolation | Classe H |
Envoyez votre demande directement à nous