| পাম্পের ধরন | সেন্ট্রিফুগাল ইলেকট্রিক পাম্প | প্রবাহের হার | 50 মি 3 / ঘন্টা |
| মাথা | ১১০ মিটার | মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বকীয় সিঙ্ক্রোনাস মোটর (পিএমএসএম) |
| উইন্ডিং কনফিগারেশন | স্টার কানেকশন | ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জল শীতল (প্রবাহ চ্যানেলের মাধ্যমে) |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৩৮০ ভিএসি | ব্যাটারি ভোল্টেজ | ৫৪০ ভিডিসি |
| নামমাত্র গতি | ৩২০০ ঘন্টা | মোটর সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ৬৭ |
| নামমাত্র শক্তি | ৩০ কিলোওয়াট | ডিউটি চক্র | S1 (অবিচ্ছিন্ন) |
| নামমাত্র বর্তমান | ৫১ এ | আইসোলেশন ক্লাস | ক্লাস H |
![]()
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান