| পাম্পের ধরণ | সেন্ট্রিফিউগাল ইলেকট্রিক পাম্প |
| প্রবাহের হার | ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা |
| হেড / চাপ | ১১০ মিটার |
| মোটরের ধরণ | পার্মানেন্ট ম্যাগনেট সিনক্রোনাস মোটর (PMSM) |
| ওয়াইন্ডিং কনফিগারেশন | স্টার কানেকশন |
| কুলিং পদ্ধতি | জল শীতলীকরণ (প্রবাহ চ্যানেলের মাধ্যমে) |
| রেটেড ভোল্টেজ | ৩৮০ VAC |
| ব্যাটারি ভোল্টেজ | ৫৪০ VDC |
| রেটেড গতি | ৩২০০ rpm |
| মোটর সুরক্ষা শ্রেণী | IP67 |
| রেটেড পাওয়ার | ৩০ কিলোওয়াট |
| ডিউটি সাইকেল | S1 (ধারাবাহিক) |
| রেটেড কারেন্ট | ৫১ A |
| ইনসুলেশন ক্লাস | ক্লাস H |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান