| Model silnika | Wydatki na badania |
| Rodzaj silnika | 3-fazowy synchroniczny silnik magnetyczny stały (PMSM) |
| Konfiguracja zawijania | Połączenie gwiezdne |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrza obok |
| Napęd nominalny | 68 VAC |
| Napięcie akumulatora | 96 VDC |
| Prędkość nominalna | 3000 obrotów/min |
| Ochrona przed wejściem | IP67 |
| Prędkość obrotowa | 23.8 N·m |
| Liczba Polaków | 4 |
| Moc nominalna | 70,5 kW |
| Cykl pracy | S1 (nieprzerwany) |
| Prąd nominalny | 76 A |
| Klasa izolacji | Klasa H |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas